
DJI Lito X1 Fly More Combo 4K + Controle DJI RC N3
DJI · Lito X1 Fly More Combo 4K + Controle RC N3
R$ 4.373,59
Preço final em reais. Disponibilidade e prazo confirmados pelo atendimento.
Consultar no WhatsAppDescrição
O DJI Lito X1 grava em 4K com sensor CMOS de 1/1,3 polegada e 48MP, estabilizador mecânico de 3 eixos e LiDAR frontal com detecção de obstáculos omnidirecional. Pesa menos de 249 gramas, tem 42GB de armazenamento interno, transmissão O4 e cerca de 23 minutos de voo por bateria. Fly More Combo com 3 baterias, hub de recarga, hélices extras, bolsa de transporte e controle DJI RC N3. Produto novo, lacrado, versão internacional. Disponibilidade e prazo confirmados pelo atendimento no WhatsApp antes da reserva.
Especificações técnicas
| Memória Interna | 42GB |
|---|---|
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 1TB |
| Câmera | CMOS 1/1.3" de 48MP e FOV 82.1° formato equivalente a 24 mm e abertura de f/1.7 |
| Bateria | Drone: 2.788 mAh - Controle remoto: 2.600 mAh |
| Tempo de Voo | Aproximadamente 23 minutos |
| Velocidade | Velocidade máxima (ao nível do mar, sem vento): 18 m/s em modo S, 12 m/s em modo N e 12 m/s em modo C - Resistência máxima ao vento: 10.7 m/s - Velocidade máxima de descida: 7 m/s em modo S, 5 m/s em modo N e 3 m/s em modo C - Velocidade máxima de subida: 7 m/s em modo S, 5 m/s em modo N e 3 m/s em modo C |
| Compatibilidade | Dispositivos móveis iOS 13 e Android 7.0, ou versões superiores desses sistemas |
| Controle | Frequência de operação: 5.725 ~ 5.850GHz - Distância máxima de transmissão: até 15 km em IC, 8 km em CE, 8 km em SRRC e 8 km em modo MIC - Dispositivos móveis suportados: 180 x 86 x 10 mm (comprimento x largura x altura) - Duração da bateria: aproximadamente 3h30min (sem que seja usado para carregar a bateria de algum dispositivo móvel) |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.4 |
| Velocidade de Armazenamento de Vídeo | 130 MB/s |
| Obturador | Foto de 12 MP: 1/10000-2s (2,5-8 s para exposição prolongada simulada) - Foto de 48 MP: 1/16000-2 s |
| Sensibilidade ISO | Vídeo: 100 - 12.800 (Normal) e 100 - 3.200 (D-Log M) - Fotos: 100 - 6.400 (12 MP) e 100 - 3.200 (48 MP) |
| Modos de Gravação | 4K: 3840 x 2160 a 24, 25,30, 48, 50, 60 e a 100 fps - Full HD: 1920 x 1080 a 24, 25, 30, 48, 50, 60, 100 e a 200 fps - Arquivos suportados:exFAT - Formatos de compressão de vídeo: MP4 (H.264/H.265/MPEG-4 AVC) |
| Estabilizador | Mecânico de 3 eixos - Tilt: -126 a 67°, Roll: -35 a 35° e Pan: -30 a 30° - Alcance controlável: Inclinação: -90° a 40° - Velocidade máxima de controle (inclinação): 100°/s |
| Localização | GPS - Galileo - BeiDou |
| Temperatura de Operação | Drone: 10 °C a 40 °C - Controle remoto: 5 °C a 40 °C |
| Características | Com LiDAR frontal e sistema de detecção de obstáculos omnidirecional, complementado por sensor infravermelho - Possui sistema de transmissão de vídeo O4 com alcance, latência e qualidade de imagem superiores - Conta com piloto automático e função RTH (Return to Home) avançada e tradicional, que retorna automaticamente ao local de partida quando detecta queda de sinal ou bateria baixa - Possui modos de captura Hiperlapso, Panorama e MasterShop - ActiveTrack 360° com modos de rastreamento inteligente - Transmite vídeo ao vivo com qualidade 1080p a 60 fps - Compatível com aplicativo DJI Fly |
| Peso Bruto | 1381 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 23.8 x 13.4 x 19.4 Cm |
| Inclui | 2 Cabos RC - Chave de fenda - 3 hélices - Controle remoto - 3 baterias - Bolsa de transporte - Charging Hub - Manual |
Avaliações do produto
Este produto ainda não recebeu avaliações. Seja a primeira pessoa a avaliar.